Multas de tránsito en Panamá: montos, recargo y cuándo discutirlas
Las multas en Panamá están en el artículo 241 del Reglamento de Tránsito, no en el criterio del agente.
Cada falta trae puntos y monto. Los puntos quedan en el historial; el monto se paga o se recarga.
Tabla de multas vigente
Estos son los montos del reglamento, tal como están en el articulado. Los puntos van al historial del conductor.
| No. | Infracción | Puntos | Multa |
|---|---|---|---|
| 1 | Sin equipo de seguridad | 2 | B/. 50.00 |
| 2 | Sin condiciones adecuadas de seguridad | 3 | B/. 75.00 |
| 3 | Usar señales acústicas o luminosas especiales, en vehículos no autorizados | 3 | B/. 75.00 |
| 4 | Con llantas lisas | 2 | B/. 50.00 |
| 5 | Accesorios e rines que sobresalen de los guardafangos | 1 | B/. 20.00 |
| 6 | Emitir gases, ruidos o sonidos excesivos | 3 | B/. 50.00 |
| 7 | Derramar combustible o sustancias tóxicas en las vías | 3 | B/. 150.00 |
| 9A | Vehículo de transporte de carga sin certificado de Registro de Vehículos de transporte de carga terrestre17 | 1 | B/. 25.00 |
| 10 | Portar placa con diseño diferente al oficial, en lugar distinto al establecido o no visible en su totalidad | 2 | B/. 20.00 |
| 11 | Vehículo con placa vencida | 3 | B/. 50.00 |
| 12 | Vehículo sin placa | 3 | B/. 50.00 |
| 13 | Vehículos de transporte público y comercial de carga sin la identificación establecida | 2 | B/. 20.00 |
| 14 | Vehículo con luces no adecuadas | 2 | B/. 25.00 |
| 15 | Vehículo con vagón para transporte de personas sin medidas de seguridad | 2 | B/. 50.00 |
| 16 | Vehículo sin cinta reflectiva o con cinta en mal estado | 2 | B/. 15.00 |
| 17 | Vehículo para transporte de carga sin dispositivos de seguridad | 3 | B/. 50.00 |
| 18 | Vehículo para transporte de carga sin guardabarros | 1 | B/. 25.00 |
| 18A | Derramar, arrojar o verter materiales de carga en las vías públicas18 | 1 | B/. 500.00 |
| 18B | Tener el eje suspendido con carga19 | 1 | B/. 100.00 |
| 19 | Vehículo con vagón para transporte público de personas sin medidas de seguridad | 4 | B/. 150.00 |
| 20 | Vehículo de transporte colectivo, colegial y turismo sin gobernador o con el gobernador alterado | 3 | B/. 100.00 |
| 21 | Papel ahumado en tono o lugar no autorizado | 1 | B/. 20.00 |
| 22 | Vehículo de transporte colegial que no cumple las medidas de regulación establecidas | 3 | B/. 100.00 |
| 23 | Transportar cargas incompatibles entre sí | 5 | B/. 500.00 |
| 24 | Transportar cargas sin tomar las medidas de seguridad | 5 | B/. 500.00 |
| 25 | Transportar cargas sin el Permiso Previo de Circulación o con el Permiso Vencido | 5 | B/. 500.00 |
| 26 | Transportar carga fuera del itinerario aprobado | 5 | B/. 250.00 |
| 27 | Portar licencia de conducir deteriorada (no legible) | 1 | B/. 15.00 |
| 29 | Ceder el manejo a persona no autorizada | 5 | B/. 150.00 |
| 30 | Negarse a detener el vehículo al ser requerido (fuga) | 6 | B/. 200.00 |
| 31 | Transportar carga no adecuada al tipo de vehículo | 3 | B/. 75.00 |
| 32 | Transportar exceso de pasajeros | 1 | B/. 20.00 |
| 33 | Transportar menores de edad sin medidas de seguridad | 5 | B/. 100.00 |
| 1 | B/ 150.00 36 Hablar por teléfono al conducir | 3 | B/. 75.00 |
| 37 | No utilizar el cinturón de seguridad | 3 | B/. 75.00 |
| 38 | Reparar el vehículo en la vía pública | 2 | B/. 50.00 |
| 39 | Cambiar llantas sin tomar las medidas de seguridad | 1 | B/. 20.00 |
| 40 | Derramar, arrojar o verter desechos en la vía | 2 | B/. 75.00 |
| 41 | Infringir prohibiciones con relación a los pasajeros o negarse a llevar pasajeros | 3 | B/. 75.00 |
| 42 | Conducir fuera del recorrido establecido o pactado con el usuario | 2 | B/. 50.00 |
| 64 | 44 Tomar o dejar pasajeros fuera de los lugares especificados | 2 | B/. 50.00 |
| 45 | Conducir con aliento alcohólico | 5 | B/. 150.00 |
| 252 | Retención de la licencia y del vehículo NORMAS GENERALE DE CIRCULACIÓN 47 Conducir de forma desordenada | 3 | B/. 75.00 |
| 48 | Conducir sin mantener la distancia adecuada | 1 | B/. 20.00 |
| 49 | Conducir en vía contraria o girar en forma “U” sobre la vía | 3 | B/. 75.00 |
| 50 | Conducir por carril indebido en carreteras y autopistas | 2 | B/. 50.00 |
| 51 | Conducir por el hombre | 2 | B/. 50.00 |
| 52 | Conducir en lugar prohibido | 2 | B/. 30.00 |
| 53 | Rebasar a otro vehículo sin la debida precaución | 3 | B/. 75.00 |
| 54 | Conducir obstruyendo el tránsito | 3 | B/. 50.00 |
| 55 | Conducir en retroceso | 2 | B/. 30.00 |
| 56 | Remolcar otro vehículo sin cumplir las medidas de seguridad | 2 | B/. 50.00 |
| 57 | No hacer alto | 5 | B/. 100.00 |
| 58 | Realizar giro prohibido | 2 | B/. 20.00 |
| 59 | Desatender líneas de no pare, paso peatonal e indicaciones del inspector | 2 | B/. 20.00 |
| 60 | Pasar con luz roja en el semáforo | 6 | B/. 100.00 |
| 61 | Abandono de vehículo en la vía pública (chatarra) | 3 | B/. 75.00 |
| 63 | Estacionar autobuses, camiones y unidades de arrastre en la vía pública o en el hombro | 2 | B/. 50.00 |
| 65 | Estacionar en espacio para persona con discapacidad 22 | 3 | B/. 300.00 |
| 66 | Conducir a velocidad superior al limite | 5 | B/. 50.00 |
| 67 | Conducir a velocidad inferior al limite | 2 | B/. 20.00 |
El recargo del 10 %
Si no pagás dentro de los treinta días, la multa sube un 10 % (artículo 239). No es un interés: es un recargo fijo que se suma al monto original.
Las que no admiten reconsideración
Las faltas 23, 24, 25, 26, 37 y 45 no aceptan recurso. Son las de carga: incompatibles, sin medidas, sin permiso o fuera de itinerario.
Las más caras
Las de B/. 500 son las de carga: derramar material en la vía, transportar cargas incompatibles o sin permiso. Le siguen las de B/. 250 por salirse del itinerario aprobado.
Cómo se paga
La papeleta se paga en la entidad que la emite o por los canales de la ATTT. Guardá el comprobante: es lo que te sirve si después aparece como pendiente.
Qué se pregunta en el examen
No piden el monto exacto: piden la lógica. Qué falta suma más puntos, cuál es la más cara y a los cuántos días recarga. Para eso sirve practicar con el banco de 133.
Siga leyendo
Motos en Panama: equipo y normas
Motos en Panama: equipo y normas
22 Oct 2026 · 2 min
Accidente de transito: que hacer
Accidente de transito: que hacer
22 Oct 2026 · 1 min
Ninos en el vehiculo: cinturon y asientos
Ninos en el vehiculo: cinturon y asientos
22 Oct 2026 · 2 min